Вернуться в главное меню | на природные памятки
№ | Название заповедного объекта, год создания | Площадь, га | Тип |
|
��������� �������������������� �������� |
||||
2. | Сатановский | 1778,0 | ботан. | |
3. | Карабчиевский | 111,0 | ботан. | |
11. | Чапля | 177,0 | ботан. | Информация |
12. | Пановецкая дача | 923,0 | ботан. | |
13. | Толтра Вербецкая | 9,3 | ботан. | |
14. | Должокский | 655,0 | ботан. | |
15. | Нижние Патринцы | 80,0 | ботан. | |
������� ������� ������������������� �������� |
||||
19. | Толтра "Самовыта" | 3,83 | ботан. | Информация |
������������ ��� |
||||
20. | Ботанический сад | 17,5 | ботан. | |
����-������� ������-��������� ��������� |
||||
21. | Сатановская жемчужина | 22,0 | ботан. | |
22. | Голосковский | 12,7 | ботан. | |
23. | Каменец-Подольский | 13,0 | ботан. | |
�������� �������� �������� |
||||
26. | Буковый лес | 5,3 | ботан. | |
27. | Толтры Садовая и Дереновая | 25,3 | ботан. | |
28. | Черчецкая товтра | 4,5 | ботан. | Информация |
29. | Вильховецкие толтры | 47,0 | ботан. | Информация |
30. | Китайгородский лес | 84,0 | ботан. | |
31. | Мукшанский | 21,0 | ботан. | |
32. | Устянский | 12,0 | ботан. | |
33. | Негинская толтра | 3,5 | ботан. | |
34. | Тры горбы (Три горба) | 283,0 | ботан. | |
35. | Лазарево | 160,0 | ботан. | |
36. | Надднестрянский | 1167,0 | ботан. | |
37. | Староушицкий | 2715,0 | ботан. | |
38. | На валу | 215,0 | ботан. | |
������� ������� �������� �������� |
||||
43. | Дереновка | 17,0 | ботан. | |
48. | Дуб обыкновенный | 0,1 | ботан. | |
49. | Дубовый лес | 4,8 | ботан. | |
50. | Буковые деревья | 0,1 | ботан. | |
51. | Врублевецкий лес | 89,0 | ботан. | |
52. | Аллея ореха греческого | 5,0 | ботан. | |
53. | Дуб обыкновенный | 0,1 | ботан. | |
55. | Дуб обыкновенный | 0,1 | ботан. | |
56. | Циковская дубрава | 19,3 | ботан. | |
57. | Гинкго двулопастное | 0,01 | ботан. | |
58. | Тюльпанное дерево | 0,01 | ботан. | |
59. | Гинкго двулопастное | 0,01 | ботан. | |
60. | Липа крымская | 0,03 | ботан. | |
61. | Ель колючая | 0,01 | ботан. | |
62. | Липа европейская | 0,01 | ботан. | |
63. | Бук краснолистый | 0,01 | ботан. | |
65. | Липа европейская | 0,01 | ботан. | |
67. | Айлант высокий | 0,01 | ботан. | |
69. | Бук европейский | 0,01 | ботан. | |
70. | Клен серебристый рассеченолистый | 0,02 | ботан. | |
71. | Тис ягодный | 0,01 | ботан. | |
73. | Биота восточная | 0,02 | ботан. | |
74. | Орех черный | 0,01 | ботан. | |
75. | Ель колючая | 0,01 | ботан. | |
76. | Яливец Виргинского | 0,01 | ботан. | |
77. | Яливец Виргинского | 0,01 | ботан. | |
78. | Биота восточная | 0,01 | ботан. | |
79. | Туя западная | 0,02 | ботан. | |
80. | Туя западная | 0,2 | ботан. | |
81. | Ясень обыкновенный плакучий | 0,02 | ботан. | |
82. | Катальпа | 0,05 | ботан. | |
83. | Биота восточная пирамидальная | 0,01 | ботан. | |
84. | Липа войлочная | 0,01 | ботан. | |
89. | Биогруппа экзотических деревьев | 0,35 | ботан. | |
90. | Сквер | 1,1 | ботан. | |
91. | Туя западная | 0,4 | ботан. | |
94. | Липа войлочная | 0,02 | ботан. | |
95. | Сосна черная | 0,02 | ботан. | |
97. | Ель колючая | 0,02 | ботан. | |
98. | Ель колючая | 0,03 | ботан. | |
99. | Ель колючая | 0,5 | ботан. | |
100. | Ель колючая | 0,4 | ботан. | |
101. | Клен остролистый | 0,03 | ботан. | |
103. | Биогруппа деревьев | 1,0 | ботан. | |
104. | Биогруппа деревьев | 0,8 | ботан. | |
105. | Дуб черешчатый | 0,01 | ботан. | |
106. | Ель колючая | 0,02 | ботан. | |
107. | Тис ягодный | 0,01 | ботан. | |
108. | Ель колючая | 0,01 | ботан. | |
109. | Туя западная | 0,01 | ботан. | |
111. | Биогруппа деревьев | 0,3 | ботан. | |
112. | Платан кленовидный | 0,01 | ботан. | |
114. | Айлант высокий | 0,01 | ботан. | |
115. | Ель колючая | 0,01 | ботан. | |
118. | Орех черный | 0,04 | ботан. | |
���������� ������� |
||||
144. | Жабинецкая дача | 180,0 | ботан. |