� ������� ���� �������� ���'���� ����� ���������������� ��'���� ���� ���������������� ��'���� |
Повернутись в головне меню | на природні пам'ятки П Е Р Е Л I Кприродоохоронних об'єктiв |
№ | Назва заповiдного об'єкту, рiк створення | Розташування | Площа, га | Тип | |
��������� ������������������ �������� |
|||||
1. | Іванковецький | Сатанiвське лiсництво, | 1014,5 | ландш. | |
4. | Iвахновецький | с. Iвахнiвцi, Чемеровецький р-н | 155,0 | ландш. | Додаткова інформація |
5. | Велика i Мала Бугаїха | поблизу с. Голенищево, Чемеровецький р-н | 66,5 | ландш. | |
6. | Сокіл | правий берег р. Смотрич бiля с. Карачкiвцi, Чемеровецький р-н | 56,0 | ландш. | Додаткова інформація |
7. | Циківський | с. Залуччя, с. Цикова, Чемеровецький р-н | 290,0 | ландш. | |
8. | Кармалюкова гора | с. Привороття, Кам'янець-Подiльський р-н | 765,0 | ландш. | |
9. | Совий яр | мiж с. Вихватнiвцi та с. Крушанiвка, Кам'янець-Подільський р-н | 827,0 | ландш. | |
10. | Княжпільський | с. Княжпiль, Кам'янець-Подiльський р-н | 821,0 | ландш. | |
��������� �I������� �������� |
|||||
24. | Івахновецький ліс | с. Iвахнiвцi, Чемеровецький р-н | 81,0 | ландш. | |
25. | Сорочинські Товтри | мiж с. Бiла та с. Садове, Чемеровецький р-н | 6,8 | ландш. | Додаткова інформація |